Filtr ciśnieniowy pionowy, typ FCP 2-11 B, C, D
Pliki do pobrania
ZASTOSOWANIE
Pionowe zbiorniki filtracyjne FCP wyk. B, C, D stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji technologicznej uzdatniania wody. Po wypełnieniu odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i we współpracy z mieszaczami wodno-powietrznymi oraz innymi urządzeniami technologicznymi służą głównie do usuwania z wody związków żelaza, manganu mętności itp.
KONSTRUKCJA FILTRA
W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niestopowych – atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=6bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C nie może być przekroczone podczas eksploatacji filtra.
Filtr zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawów lakierniczych wewnętrznych (np. żywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnętrznym nawierzchniowym (np. zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne życzenie klienta.
Producent oferuje także urządzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:
- ocynkowanie ogniowe, obustronne (dla średnic do DN1800 mm)
- ocynkowanie natryskowe, jedno lub dwustronne (dla większych średnic)
- wykładziną ebonitową (gumowanie)
Filtry ciśnieniowe oferujemy także w wykonaniu ze stali austenitycznych.
Filtry o średnicy od DN 2000 wsparte są na czterech podporach. Wiąże się z tym usytuowanie kątowe bocznych króćców przyłączeniowych w wykonaniu C oraz D
Filtr w wykonaniu B, C, D charakteryzuje układ filtracyjny płytowy, wykonany w postaci płaskiego dna wewnętrznego, w które wkręcone są sączki (dysze) filtracyjne w układzie trójkątnym. W standardzie stosowane są dysze z tworzywa sztucznego PP ze szczeliną filtracyjną o szerokości s=0,5 mm lub s=0,2 mm. Filtr w wykonaniu B, C, D wyposażony jest w dodatkowy właz M3 umożliwiający rewizję wewnętrzną pod płytą filtracyjną.
Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne filtra w zakresie usytuowania i średnic króćców przyłączeniowych oraz wysokości części cylindrycznej (zasypowej) filtra.
PODSTAWOWE WYMIARY FLTRÓW
| Typ | Średnica nominalna DN [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | h3 [mm] | Króćce dn [mm] | Otwory zasypowe a/b [mm] | Powierzchnia filtracyjna P [m²] | Masa [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | C | D | B | C | D | |||||||
| FCP2 | 800 | 2548 | 2448 | 2501 | 300 | 935 | 2085 | 2127 | 50 | 176 / 256 | 0,50 | 380 | 390 | 385 |
| FCP3 | 1000 | 2648 | 2548 | 2601 | 300 | 985 | 2135 | 2177 | 80 | 176 / 256 | 0,78 | 470 | 480 | 475 |
| FCP4 | 1200 | 2798 | 2701 | 2751 | 350 | 1085 | 2185 | 2227 | 100 | 176 / 256 | 1,13 | 590 | 610 | 605 |
| FCP5 | 1400 | 2902 | 2802 | 2855 | 350 | 1137 | 2237 | 2279 | 100 | 320 / 420 | 1,54 | 830 | 850 | 845 |
| FCP6 | 1600 | 3052 | 2952 | 3005 | 400 | 1287 | 2287 | 2329 | 150 | 320 / 420 | 2,01 | 1045 | 1070 | 1065 |
| FCP7 | 1800 | 3152 | 3052 | 3105 | 400 | 1337 | 2337 | 2379 | 150 | 320 / 420 | 2,54 | 1230 | 1270 | 1265 |
| FCP8 | 2000 | 3256 | 3156 | 3209 | 400 | 1389 | 2389 | 2431 | 150 | 320 / 420 | 3,14 | 1665 | 1710 | 1705 |
| FCP9 | 2100 | 3306 | 3206 | 3259 | 400 | 1414 | 2414 | 2456 | 150 | 320 / 420 | 3,46 | 1785 | 1830 | 1825 |
| FCP10 | 2200 | 3356 | 3256 | 3309 | 400 | 1439 | 2439 | 2481 | 150 | 320 / 420 | 3,80 | 1940 | 1990 | 1985 |
| FCP11 | 2400 | 3456 | 3356 | 3409 | 400 | 1489 | 2489 | 2531 | 150 | 320 / 420 | 4,52 | 2195 | 2250 | 2245 |
UWAGA!
- Filtry typu FCP podlegają dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nią oraz jej wytycznymi zalicza się je do urządzeń produkowanych zgodnie z praktyką inżynierską. W szczególnych przypadkach filtrom nadawany jest znak CE.
- Na filtry FCP posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.






