Filtr ciśnieniowy pionowy, typ FCP 2-11 A
Pliki do pobrania
ZASTOSOWANIE
Pionowe zbiornik filtracyjne FCP wyk. A stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji technologicznej uzdatniania wody. Po wypełnieniu odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i we współpracy z mieszaczami wodno-powietrznymi oraz innymi urządzeniami technologicznymi służą głownie do usuwania z wody związków żelaza, manganu, mętności itp.
KONSTRUKCJA FILTRA
W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niestopowych – atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=6bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C nie może być przekroczone podczas eksploatacji filtra.
Filtr zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawów lakierniczych wewnętrznych (np. żywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnętrznym nawierzchniowym (np. zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne życzenie klienta.
Producent oferuje także urządzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:
- ocynkowanie ogniowe, obustronne (dla średnic do DN1800 mm)
- ocynkowanie natryskowe, jedno lub dwustronne (dla większych średnic)
- wykładziną ebonitową (gumowanie)
Filtry ciśnieniowe oferujemy także w wykonaniu ze stali austenitycznych.
Filtry o średnicy od DN2000 wsparte są na czterech podporach. Wiąże się z tym usytuowanie kątowe bocznych króćców przyłączeniowych w wykonaniu A2 oraz A3.
Filtr w wykonaniu A charakteryzuje układ filtracyjny lateralny (rurowy), wykonany dla filtrów o średnicy DN1400 mm w formie "gwiazdy", a dla większych średnic w układzie równoległym. Laterale filtracyjne wykonane są z PVC ze szczeliną filtracyjną o szerokości s=0,8 mm. Głowice filtracyjne to rurowe konstrukcje stalowe - ocynkowane.
Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne filtra w zakresie usytuowania i średnic króćców przyłączeniowych oraz wysokości części cylindrycznej (zasypowej) filtra.
PODSTAWOWE WYMIARY FLTRÓW
| Typ | Średnica nominalna DN [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | h3 [mm] | Króćce dn, dn′ [mm] | Otwory zasypowe a/b [mm] | Powierzchnia filtracyjna P [m²] | Masa [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | A3 | A2 | A3 | A1 | A2 | A3 | |||||||
| FCP2A | 800 | 2463 | 2416 | 2337 | 300 | 824 | 2044 | 1974 | 50 | 176 / 256 | 0,50 | 290 | 295 | 300 |
| FCP3A | 1000 | 2563 | 2515 | 2437 | 300 | 874 | 2094 | 2024 | 80 | 176 / 256 | 0,78 | 365 | 370 | 375 |
| FCP4A | 1200 | 2713 | 2666 | 2540 | 350 | 924 | 2144 | 2024 | 100 | 176 / 256 | 1,13 | 450 | 455 | 460 |
| FCP5A | 1400 | 2813 | 2766 | 2641 | 350 | 976 | 2196 | 2076 | 100 | 320 / 420 | 1,54 | 680 | 685 | 685 |
| FCP6A | 1600 | 2967 | 2920 | 2741 | 400 | 1076 | 2246 | 2076 | 150 | 320 / 420 | 2,01 | 860 | 865 | 870 |
| FCP7A | 1800 | 3067 | 3020 | 2841 | 400 | 1126 | 2296 | 2126 | 150 | 320 / 420 | 2,54 | 995 | 995 | 1000 |
| FCP8A | 2000 | 3171 | 3124 | 2945 | 400 | 1178 | 2348 | 2178 | 150 | 320 / 420 | 3,14 | 1445 | 1450 | 1455 |
| FCP9A | 2100 | 3221 | 3174 | 2995 | 400 | 1203 | 2373 | 2203 | 150 | 320 / 420 | 3,46 | 1540 | 1545 | 1550 |
| FCP10A | 2200 | 3271 | 3224 | 3045 | 400 | 1228 | 2398 | 2228 | 150 | 320 / 420 | 3,80 | 1675 | 1680 | 1685 |
| FCP11A | 2400 | 3371 | 3324 | 3145 | 400 | 1278 | 2448 | 2278 | 150 | 320 / 420 | 4,52 | 1870 | 1875 | 1880 |
UWAGA!
- Filtry typu FCP podlegają dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nią oraz jej wytycznymi zalicza się je do urządzeń produkowanych zgodnie z praktyką inżynierską. W szczególnych przypadkach filtrom nadawany jest znak CE.
- Na filtry FCP posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.






