Odgazowywacz termiczny kaskadowy typ KO II 1-12
Files to download
ZASTOSOWANIE
Odgazowywacze termiczne kaskadowe przeznaczone są do odgazowywania wody uzupełniającej i powracających skroplin w układzie technologicznym kotłów. Odgazowywacze stanowią jeden z podstawowych elementów zespołu uzdatniania wody w układach kotłowych wodnych oraz parowych. Odgazowywacze termiczne kaskadowe KO II bezpośrednio współpracują ze zbiornikami zasilającymi poziomymi typu ZZ II 1-12.
Odgazowywacze termiczne kaskadowe przeznaczone są do pracy w instalacjach przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=0,4bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=120°C
KONSTRUKCJA ODGAZOWYWACZA
Wszystkie podstawowe elementy odgazowywacza (płaszcz, dno elipsoidalne, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Zespół kaskad wykonywany jest również ze stali węglowych lub na wyraźne życzenie Zamawiającego ze stali nierdzewnych. Ciśnienie obliczeniowe - 0,4bar a także temperatura obliczeniowa - 120°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji odgazowywacza. Odgazowywacz termiczny jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Istnieje również możliwość wykonania odgazowywacza w wersji ocynkowanej.
PODSTAWOWE WYMIARY ODGAZOWYWACZY
| Typ | Średnica nominalna DN [mm] | Pojemność V [m³] | Wysokość całkowita H [mm] | Wysokość płaszcza h [mm] | Króciec "A" [mm] | Króciec "B" [mm] | Króciec "C" [mm] | Króciec "D" [mm] | Zakres wydajności [m³/h] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO II 1 | 600 | 0,60 | 2335 | 2000 | 65 | 50 | 50 | 50 | 7-10 | 298 |
| KO II 2 | 600 | 0,74 | 2835 | 2500 | 80 | 65 | 50 | 65 | 10-15 | 353 |
| KO II 3 | 800 | 1,06 | 2385 | 2000 | 65 | 50 | 65 | 50 | 12-16 | 479 |
| KO II 4 | 800 | 1,21 | 2885 | 2500 | 80 | 65 | 65 | 65 | 15-20 | 532 |
| KO II 5 | 800 | 1,56 | 3385 | 3000 | 100 | 80 | 65 | 80 | 18-24 | 996 |
| KO II 6 | 1000 | 1,72 | 2435 | 2000 | 80 | 65 | 80 | 65 | 19-26 | 673 |
| KO II 7 | 1000 | 2,11 | 2935 | 2500 | 100 | 80 | 80 | 80 | 24-32 | 744 |
| KO II 8 | 1000 | 2,49 | 3435 | 3000 | 125 | 100 | 80 | 100 | 28-35 | 818 |
| KO II 9 | 1200 | 2,51 | 2485 | 2000 | 100 | 80 | 100 | 80 | 30-35 | 847 |
| KO II 10 | 1200 | 3,06 | 2985 | 2500 | 125 | 100 | 100 | 100 | 30-45 | 936 |
| KO II 11 | 1200 | 3,63 | 3485 | 3000 | 150 | 125 | 100 | 125 | 35-50 | 1026 |
| KO II 12 | 1200 | 4,20 | 3985 | 3500 | 200 | 150 | 100 | 150 | 40-55 | 1122 |
| UWAGA: Wielkość oraz ilość króćców przyłączeniowych może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. | ||||||||||

